Građanski opseg
Građanski val koji službeno nazivamo GRAĐANSKI OPSEG ili izvorno „CITIZENS BAND“ (skraćeno CB) je opseg elektromagnetskih valova oko 11 metara kratkovalnog područja. Opseg je namijenjen samo građanima, za održavanje veza
i nije potrebno polagati posebni ispit. Vrlo je popularan među građanima pa je to jedan od razloga što je nazvan građanskim valom. Izraženo u megahercima (MHz) frekvencije ovog opsega i kreće se od 26,965 do 27,405 MHz. Da bi se to područje lakše i popularnije razgraničilo uveden je pojam kanala. Jedan kanal predstavlja određenu frekvenciju, koja je od susjedne odvojena za 10 KHz (kiloherca)kako bi se smanjile smetnje i preklapanja sa susjednim kanalima.
Prikaz kanala namijenjen korištenju građana:
kanal | frekvencija |
---|---|
1 | 26,965 MHz |
2 | 26,975 MHz |
3 | 26,985 MHz |
4 | 27,005 MHz |
5 | 27,015 MHZ |
6 | 27,025 MHZ |
7 | 27,035 MHz |
8 | 27,055 MHz |
9 | 27,065 MHz |
10 | 27,075 MHz |
11 | 27,085 MHz |
12 | 27,105 MHz |
13 | 27,115 MHz |
14 | 27,125 MHz |
15 | 27,135 MHz |
16 | 27,155 MHz |
17 | 27,165 MHz |
18 | 27,175 MHz |
19 | 27,185 MHz |
20 | 27,205 MHz |
21 | 27,215 MHz |
22 | 27,225 MHz |
23 | 27,255 MHz |
24 | 27,235 MHz |
25 | 27,245 MHz |
26 | 27,265 MHz |
27 | 27,275 MHz |
28 | 27,285 MHz |
29 | 27,295 MHz |
30 | 27,305 MHz |
31 | 27,315 MHz |
32 | 27,325 MHz |
33 | 27,335 MHz |
34 | 27,345 MHz |
35 | 27,355 MHz |
36 | 27,365 MHz |
37 | 27,375 MHz |
38 | 27,385 MHz |
39 | 27,395 MHz |
40 | 27,405 MHz |
CB briljantno simbolizira dragocjenost slobode čovjeka pojedinca i presudnu ulogu jednostavnosti tehničkog izuma za širinu njegove primjene.
Informacije
Adresa: Trg žrtava fašizma 14
Mob: (+385) 99 83 66 998
OIB: 03749861205
IBAN: HR6023400091110462715
Email: savez@zscb.hr
O nama
Građanski opseg - uobičajeno zvan CB, civilni band i građanski (javni) pojas - jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije putem radio valova.